Top South America continent Companies with the Highest Gross Profits
List of the largest companies from South America continent rank by gross profits.
Click on the buttons below to check out rankings from around the world.
Rank | Company | Earnings | Diff. next | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | PETROBRAS ON N2Symbol: PETR3.SA | $ 63.725 billion ($63,725,565,800.00) Sixty Three Billion Seven Hundred Twenty Five Million Five Hundred Sixty Five Thousand Eight Hundred | $41.681 billion more than ITAUUNIBANCOON N1 more by 189.09% | Brazil |
#2 | ITAUUNIBANCOON N1Symbol: ITUB3.SA | $ 22.043 billion ($22,043,590,660.00) Twenty Two Billion Forty Three Million Five Hundred Ninety Thousand Six Hundred Sixty | $2.528 billion more than VALE ON NM more by 12.96% | Brazil |
#3 | VALE ON NMSymbol: VALE3.SA | $ 19.514 billion ($19,514,976,994.00) Nineteen Billion Five Hundred Fourteen Million Nine Hundred Seventy Six Thousand Nine Hundred Ninety Four | $691.382 million more than BRASIL ON NM more by 3.67% | Brazil |
#4 | BRASIL ON NMSymbol: BBAS3.SA | $ 18.823 billion ($18,823,594,469.00) Eighteen Billion Eight Hundred Twenty Three Million Five Hundred Ninety Four Thousand Four Hundred Sixty Nine | $1.886 billion more than ECOPETROL SA more by 11.14% | Brazil |
#5 | ECOPETROL SASymbol: ECOPETROL.CL | $ 16.936 billion ($16,936,608,000.00) Sixteen Billion Nine Hundred Thirty Six Million Six Hundred Eight Thousand | $824.653 million more than BRADESCO ON EJ N1 more by 5.12% | Colombia |
#6 | BRADESCO ON EJ N1Symbol: BBDC3.SA | $ 16.111 billion ($16,111,954,531.00) Sixteen Billion One Hundred Eleven Million Nine Hundred Fifty Four Thousand Five Hundred Thirty One | $3.487 billion more than JBS ON NM more by 27.63% | Brazil |
#7 | JBS ON NMSymbol: JBSS3.SA | $ 12.623 billion ($12,623,991,669.00) Twelve Billion Six Hundred Twenty Three Million Nine Hundred Ninety One Thousand Six Hundred Sixty Nine | $4.826 billion more than SANTANDER BRON more by 61.89% | Brazil |
#8 | SANTANDER BRONSymbol: SANB3.SA | $ 7.797 billion ($7,797,661,651.00) Seven Billion Seven Hundred Ninety Seven Million Six Hundred Sixty One Thousand Six Hundred Fifty One | $304.184 million more than Ambev S.A. more by 4.06% | Brazil |
#9 | Ambev S.A.Symbol: ABEV | $ 7.493 billion ($7,493,477,647.00) Seven Billion Four Hundred Ninety Three Million Four Hundred Seventy Seven Thousand Six Hundred Forty Seven | $1.384 billion more than Braskem SA more by 22.66% | Brazil |
#10 | Braskem SASymbol: BAK | $ 6.109 billion ($6,109,349,775.00) Six Billion One Hundred Nine Million Three Hundred Forty Nine Thousand Seven Hundred Seventy Five | $2.847 million more than ENEL AMERICAS SA more by 0.05% | Brazil |
#11 | ENEL AMERICAS SASymbol: ENELAM.SN | $ 6.106 billion ($6,106,502,000.00) Six Billion One Hundred Six Million Five Hundred Two Thousand | $153.502 million more than MercadoLibre, Inc. more by 2.58% | Chile |
#12 | MercadoLibre, Inc.Symbol: MELI | $ 5.953 billion ($5,953,000,000.00) Five Billion Nine Hundred Fifty Three Million | $216.375 million more than Sociedad Quimica y Minera S.A. more by 3.77% | Uruguay |
#13 | Sociedad Quimica y Minera S.A.Symbol: SQM | $ 5.736 billion ($5,736,625,000.00) Five Billion Seven Hundred Thirty Six Million Six Hundred Twenty Five Thousand | $341.838 million more than EMPRESAS COPEC SA more by 6.34% | Chile |
#14 | EMPRESAS COPEC SASymbol: COPEC.SN | $ 5.394 billion ($5,394,787,000.00) Five Billion Three Hundred Ninety Four Million Seven Hundred Eighty Seven Thousand | $145.416 million more than FALABELLA SA more by 2.77% | Chile |
#15 | FALABELLA SASymbol: FALABELLA.SN | $ 5.249 billion ($5,249,370,560.00) Five Billion Two Hundred Forty Nine Million Three Hundred Seventy Thousand Five Hundred Sixty | $84.788 million more than ANTARCHILE SA more by 1.64% | Chile |
#16 | ANTARCHILE SASymbol: ANTARCHILE.SN | $ 5.164 billion ($5,164,582,000.00) Five Billion One Hundred Sixty Four Million Five Hundred Eighty Two Thousand | $83.455 million more than BTGP BANCO ON N2 more by 1.64% | Chile |
#17 | BTGP BANCO ON N2Symbol: BPAC3.SA | $ 5.081 billion ($5,081,126,613.00) Five Billion Eighty One Million One Hundred Twenty Six Thousand Six Hundred Thirteen | $149.807 million more than CENCOSUD SA more by 3.04% | Brazil |
#18 | CENCOSUD SASymbol: CENCOSUD.SN | $ 4.931 billion ($4,931,318,671.00) Four Billion Nine Hundred Thirty One Million Three Hundred Eighteen Thousand Six Hundred Seventy One | $161.026 million more than SUZANO S.A. ON NM more by 3.38% | Chile |
#19 | SUZANO S.A. ON NMSymbol: SUZB3.SA | $ 4.770 billion ($4,770,292,148.00) Four Billion Seven Hundred Seventy Million Two Hundred Ninety Two Thousand One Hundred Forty Eight | $346.199 million more than GRUPO NATURAON NM more by 7.83% | Brazil |
#20 | GRUPO NATURAON NMSymbol: NTCO3.SA | $ 4.424 billion ($4,424,092,378.00) Four Billion Four Hundred Twenty Four Million Ninety Two Thousand Three Hundred Seventy Eight | Brazil |
Showing rank from 1 to 20 of 569 companies