Largest Companies by Revenue in South America continent
List of the largest companies from South America continent rank by total revenue.
Click on the buttons below to check out rankings from around the world.
Rank | Company | Total Revenue | Diff. next | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | PETROBRAS ON N2Symbol: PETR3.SA | $ 123.349 billion ($123,349,438,644.00) One Hundred Twenty Three Billion Three Hundred Forty Nine Million Four Hundred Thirty Eight Thousand Six Hundred Forty Four | $51.244 billion more than JBS ON NM more by 71.07% | Brazil |
#2 | JBS ON NMSymbol: JBSS3.SA | $ 72.104 billion ($72,104,954,443.00) Seventy Two Billion One Hundred Four Million Nine Hundred Fifty Four Thousand Four Hundred Forty Three | $25.101 billion more than RAIZEN PN N2 more by 53.4% | Brazil |
#3 | RAIZEN PN N2Symbol: RAIZ4.SA | $ 47.003 billion ($47,003,763,026.00) Forty Seven Billion Three Million Seven Hundred Sixty Three Thousand Twenty Six | $3.433 billion more than VALE ON NM more by 7.88% | Brazil |
#4 | VALE ON NMSymbol: VALE3.SA | $ 43.570 billion ($43,570,172,306.00) Forty Three Billion Five Hundred Seventy Million One Hundred Seventy Two Thousand Three Hundred Six | $8.667 billion more than VIBRA ON NM more by 24.83% | Brazil |
#5 | VIBRA ON NMSymbol: VBBR3.SA | $ 34.902 billion ($34,902,226,899.00) Thirty Four Billion Nine Hundred Two Million Two Hundred Twenty Six Thousand Eight Hundred Ninety Nine | $774.791 million more than ECOPETROL SA more by 2.27% | Brazil |
#6 | ECOPETROL SASymbol: ECOPETROL.CL | $ 34.127 billion ($34,127,435,566.00) Thirty Four Billion One Hundred Twenty Seven Million Four Hundred Thirty Five Thousand Five Hundred Sixty Six | $3.362 billion more than ANTARCHILE SA more by 10.93% | Colombia |
#7 | ANTARCHILE SASymbol: ANTARCHILE.SN | $ 30.765 billion ($30,765,182,976.00) Thirty Billion Seven Hundred Sixty Five Million One Hundred Eighty Two Thousand Nine Hundred Seventy Six | $0 more than EMPRESAS COPEC SA more by 0% | Chile |
#8 | EMPRESAS COPEC SASymbol: COPEC.SN | $ 30.765 billion ($30,765,182,976.00) Thirty Billion Seven Hundred Sixty Five Million One Hundred Eighty Two Thousand Nine Hundred Seventy Six | $3.136 billion more than Ultrapar Participacoes S.A. (Ne more by 11.35% | Chile |
#9 | Ultrapar Participacoes S.A. (NeSymbol: UGP | $ 27.628 billion ($27,628,998,378.00) Twenty Seven Billion Six Hundred Twenty Eight Million Nine Hundred Ninety Eight Thousand Three Hundred Seventy Eight | $2.501 billion more than MARFRIG ON NM more by 9.95% | Brazil |
#10 | MARFRIG ON NMSymbol: MRFG3.SA | $ 25.127 billion ($25,127,790,590.00) Twenty Five Billion One Hundred Twenty Seven Million Seven Hundred Ninety Thousand Five Hundred Ninety | $2.897 billion more than ITAUUNIBANCOON N1 more by 13.03% | Brazil |
#11 | ITAUUNIBANCOON N1Symbol: ITUB3.SA | $ 22.230 billion ($22,230,582,895.00) Twenty Two Billion Two Hundred Thirty Million Five Hundred Eighty Two Thousand Eight Hundred Ninety Five | $2.439 billion more than CARREFOUR BRON NM more by 12.32% | Brazil |
#12 | CARREFOUR BRON NMSymbol: CRFB3.SA | $ 19.791 billion ($19,791,508,126.00) Nineteen Billion Seven Hundred Ninety One Million Five Hundred Eight Thousand One Hundred Twenty Six | $659.451 million more than BRASIL ON NM more by 3.45% | Brazil |
#13 | BRASIL ON NMSymbol: BBAS3.SA | $ 19.132 billion ($19,132,056,655.00) Nineteen Billion One Hundred Thirty Two Million Fifty Six Thousand Six Hundred Fifty Five | $565.993 million more than Braskem SA more by 3.05% | Brazil |
#14 | Braskem SASymbol: BAK | $ 18.566 billion ($18,566,063,141.00) Eighteen Billion Five Hundred Sixty Six Million Sixty Three Thousand One Hundred Forty One | $955.461 million more than CENCOSUD SA more by 5.43% | Brazil |
#15 | CENCOSUD SASymbol: CENCOSUD.SN | $ 17.610 billion ($17,610,601,388.00) Seventeen Billion Six Hundred Ten Million Six Hundred One Thousand Three Hundred Eighty Eight | $1.091 billion more than BRADESCO ON EJ N1 more by 6.61% | Chile |
#16 | BRADESCO ON EJ N1Symbol: BBDC3.SA | $ 16.519 billion ($16,519,078,766.00) Sixteen Billion Five Hundred Nineteen Million Seventy Eight Thousand Seven Hundred Sixty Six | $666.596 million more than Gerdau S.A. more by 4.2% | Brazil |
#17 | Gerdau S.A.Symbol: GGB | $ 15.852 billion ($15,852,482,707.00) Fifteen Billion Eight Hundred Fifty Two Million Four Hundred Eighty Two Thousand Seven Hundred Seven | $0 more than GERDAU MET ON N1 more by 0% | Brazil |
#18 | GERDAU MET ON N1Symbol: GOAU3.SA | $ 15.852 billion ($15,852,482,707.00) Fifteen Billion Eight Hundred Fifty Two Million Four Hundred Eighty Two Thousand Seven Hundred Seven | $520.012 million more than Ambev S.A. more by 3.39% | Brazil |
#19 | Ambev S.A.Symbol: ABEV | $ 15.332 billion ($15,332,470,463.00) Fifteen Billion Three Hundred Thirty Two Million Four Hundred Seventy Thousand Four Hundred Sixty Three | $86.203 million more than FALABELLA SA more by 0.57% | Brazil |
#20 | FALABELLA SASymbol: FALABELLA.SN | $ 15.246 billion ($15,246,267,148.00) Fifteen Billion Two Hundred Forty Six Million Two Hundred Sixty Seven Thousand One Hundred Forty Eight | Chile |
Showing rank from 1 to 20 of 545 companies