Ranking of Top South America Companies with the Most Debt
List of the largest companies from South America continent rank by total debt.
Click on the buttons below to check out rankings from around the world.
Rank | Company | Total Debt | Diff. next | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | BRASIL ON NMSymbol: BBAS3.SA | $ 160.084 billion ($160,084,406,912.00) One Hundred Sixty Billion Eighty Four Million Four Hundred Six Thousand Nine Hundred Twelve | $8.878 billion more than ITAUUNIBANCOON N1 more by 5.87% | Brazil |
#2 | ITAUUNIBANCOON N1Symbol: ITUB3.SA | $ 151.206 billion ($151,206,182,507.00) One Hundred Fifty One Billion Two Hundred Six Million One Hundred Eighty Two Thousand Five Hundred Seven | $40.346 billion more than BRADESCO ON EJ N1 more by 36.39% | Brazil |
#3 | BRADESCO ON EJ N1Symbol: BBDC3.SA | $ 110.859 billion ($110,859,762,587.00) One Hundred Ten Billion Eight Hundred Fifty Nine Million Seven Hundred Sixty Two Thousand Five Hundred Eighty Seven | $57.689 billion more than PETROBRAS ON N2 more by 108.5% | Brazil |
#4 | PETROBRAS ON N2Symbol: PETR3.SA | $ 53.170 billion ($53,170,483,218.00) Fifty Three Billion One Hundred Seventy Million Four Hundred Eighty Three Thousand Two Hundred Eighteen | $8.974 billion more than SANTANDER BRON more by 20.31% | Brazil |
#5 | SANTANDER BRONSymbol: SANB3.SA | $ 44.196 billion ($44,196,061,455.00) Forty Four Billion One Hundred Ninety Six Million Sixty One Thousand Four Hundred Fifty Five | $7.305 billion more than BTGP BANCO ON N2 more by 19.8% | Brazil |
#6 | BTGP BANCO ON N2Symbol: BPAC3.SA | $ 36.890 billion ($36,890,937,102.00) Thirty Six Billion Eight Hundred Ninety Million Nine Hundred Thirty Seven Thousand One Hundred Two | $2.684 billion more than BCO CREDITO INVERS more by 7.85% | Brazil |
#7 | BCO CREDITO INVERSSymbol: BCI.SN | $ 34.206 billion ($34,206,921,309.00) Thirty Four Billion Two Hundred Six Million Nine Hundred Twenty One Thousand Three Hundred Nine | $7.356 billion more than SCOTIABANK CHILE more by 27.4% | Chile |
#8 | SCOTIABANK CHILESymbol: SCOTIABKCL.SN | $ 26.850 billion ($26,850,080,166.00) Twenty Six Billion Eight Hundred Fifty Million Eighty Thousand One Hundred Sixty Six | $3.132 billion more than ECOPETROL SA more by 13.21% | Chile |
#9 | ECOPETROL SASymbol: ECOPETROL.CL | $ 23.717 billion ($23,717,810,773.00) Twenty Three Billion Seven Hundred Seventeen Million Eight Hundred Ten Thousand Seven Hundred Seventy Three | $1.131 billion more than QUINENCO SA more by 5.01% | Colombia |
#10 | QUINENCO SASymbol: QUINENCO.SN | $ 22.586 billion ($22,586,500,860.00) Twenty Two Billion Five Hundred Eighty Six Million Five Hundred Thousand Eight Hundred Sixty | $1.985 billion more than ITAU CORPBANCA more by 9.64% | Chile |
#11 | ITAU CORPBANCASymbol: ITAUCORP.SN | $ 20.600 billion ($20,600,690,162.00) Twenty Billion Six Hundred Million Six Hundred Ninety Thousand One Hundred Sixty Two | $574.192 million more than JBS ON NM more by 2.87% | Chile |
#12 | JBS ON NMSymbol: JBSS3.SA | $ 20.026 billion ($20,026,497,895.00) Twenty Billion Twenty Six Million Four Hundred Ninety Seven Thousand Eight Hundred Ninety Five | $4.729 billion more than SUZANO S.A. ON NM more by 30.92% | Brazil |
#13 | SUZANO S.A. ON NMSymbol: SUZB3.SA | $ 15.296 billion ($15,296,933,107.00) Fifteen Billion Two Hundred Ninety Six Million Nine Hundred Thirty Three Thousand One Hundred Seven | $39.610 million more than VALE ON NM more by 0.26% | Brazil |
#14 | VALE ON NMSymbol: VALE3.SA | $ 15.257 billion ($15,257,322,339.00) Fifteen Billion Two Hundred Fifty Seven Million Three Hundred Twenty Two Thousand Three Hundred Thirty Nine | $38.454 million more than GRUPO AVAL ACCIONE more by 0.25% | Brazil |
#15 | GRUPO AVAL ACCIONESymbol: PFAVAL.CL | $ 15.218 billion ($15,218,868,184.00) Fifteen Billion Two Hundred Eighteen Million Eight Hundred Sixty Eight Thousand One Hundred Eighty Four | $2.772 billion more than MARFRIG ON NM more by 22.27% | Colombia |
#16 | MARFRIG ON NMSymbol: MRFG3.SA | $ 12.446 billion ($12,446,826,867.00) Twelve Billion Four Hundred Forty Six Million Eight Hundred Twenty Six Thousand Eight Hundred Sixty Seven | $645.248 million more than LATAM AIRLINES GROUP SA SPONS A more by 5.47% | Brazil |
#17 | LATAM AIRLINES GROUP SA SPONS ASymbol: LTMAQ | $ 11.801 billion ($11,801,578,496.00) Eleven Billion Eight Hundred One Million Five Hundred Seventy Eight Thousand Four Hundred Ninety Six | $218.741 million more than Centrais Electricas Brasileiras more by 1.89% | Chile |
#18 | Centrais Electricas BrasileirasSymbol: EBR-B | $ 11.582 billion ($11,582,837,456.00) Eleven Billion Five Hundred Eighty Two Million Eight Hundred Thirty Seven Thousand Four Hundred Fifty Six | $812.669 million more than Credicorp Ltd. more by 7.55% | Brazil |
#19 | Credicorp Ltd.Symbol: BAP | $ 10.770 billion ($10,770,167,490.00) Ten Billion Seven Hundred Seventy Million One Hundred Sixty Seven Thousand Four Hundred Ninety | $64.324 million more than COSAN ON NM more by 0.6% | Peru |
#20 | COSAN ON NMSymbol: CSAN3.SA | $ 10.705 billion ($10,705,843,076.00) Ten Billion Seven Hundred Five Million Eight Hundred Forty Three Thousand Seventy Six | Brazil |
Showing rank from 1 to 20 of 553 companies