Europe Companies with the Most Cash on Hand
List of the largest companies from Europe continent rank by total cash.
Click on the buttons below to check out rankings from around the world.
Rank | Company | Total Cash | Diff. next | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | HSBC HOLDINGS PLCSymbol: HSBA.L | $ 1.105 trillion ($1,105,128,062,976.00) One Trillion One Hundred Five Billion One Hundred Twenty Eight Million Sixty Two Thousand Nine Hundred Seventy Six | $7.651 billion more than BNP PARIBAS ACT.A more by 0.7% | United Kingdom |
#2 | BNP PARIBAS ACT.ASymbol: BNP.PA | $ 1.097 trillion ($1,097,476,875,261.00) One Trillion Ninety Seven Billion Four Hundred Seventy Six Million Eight Hundred Seventy Five Thousand Two Hundred Sixty One | $1.009 billion more than Barclays PLC more by 0.09% | France |
#3 | Barclays PLCSymbol: BCS | $ 1.096 trillion ($1,096,466,994,381.00) One Trillion Ninety Six Billion Four Hundred Sixty Six Million Nine Hundred Ninety Four Thousand Three Hundred Eighty One | $286.912 billion more than CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 more by 35.44% | United Kingdom |
#4 | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3Symbol: XCA.F | $ 809.554 billion ($809,554,695,128.00) Eight Hundred Nine Billion Five Hundred Fifty Four Million Six Hundred Ninety Five Thousand One Hundred Twenty Eight | $140.041 billion more than SOCIETE GENERALE SPON ADR-EACH more by 20.92% | France |
#5 | SOCIETE GENERALE SPON ADR-EACH Symbol: SCGLY | $ 669.513 billion ($669,513,088,800.00) Six Hundred Sixty Nine Billion Five Hundred Thirteen Million Eighty Eight Thousand Eight Hundred | $46.628 billion more than Deutsche Bank AG more by 7.49% | France |
#6 | Deutsche Bank AGSymbol: DB | $ 622.884 billion ($622,884,887,837.00) Six Hundred Twenty Two Billion Eight Hundred Eighty Four Million Eight Hundred Eighty Seven Thousand Eight Hundred Thirty Seven | $163.988 billion more than Banco Santander, S.A. Sponsored more by 35.74% | Germany |
#7 | Banco Santander, S.A. SponsoredSymbol: SAN | $ 458.896 billion ($458,896,055,201.00) Four Hundred Fifty Eight Billion Eight Hundred Ninety Six Million Fifty Five Thousand Two Hundred One | $58.540 billion more than UBS GROUP N more by 14.62% | Spain |
#8 | UBS GROUP NSymbol: UBSG.SW | $ 400.356 billion ($400,356,016,128.00) Four Hundred Billion Three Hundred Fifty Six Million Sixteen Thousand One Hundred Twenty Eight | $22.746 billion more than NATWEST GROUP PLC more by 6.02% | Switzerland |
#9 | NATWEST GROUP PLCSymbol: NWG.L | $ 377.609 billion ($377,609,671,352.00) Three Hundred Seventy Seven Billion Six Hundred Nine Million Six Hundred Seventy One Thousand Three Hundred Fifty Two | $112.956 billion more than STANDARD CHARTERED PLC more by 42.68% | United Kingdom |
#10 | STANDARD CHARTERED PLCSymbol: STAN.L | $ 264.652 billion ($264,652,996,608.00) Two Hundred Sixty Four Billion Six Hundred Fifty Two Million Nine Hundred Ninety Six Thousand Six Hundred Eight | $21.241 billion more than LLOYDS BANKING GROUP PLC more by 8.73% | United Kingdom |
#11 | LLOYDS BANKING GROUP PLCSymbol: LLOY.L | $ 243.411 billion ($243,411,171,668.00) Two Hundred Forty Three Billion Four Hundred Eleven Million One Hundred Seventy One Thousand Six Hundred Sixty Eight | $57.943 billion more than UNICREDIT more by 31.24% | United Kingdom |
#12 | UNICREDITSymbol: UCG.MI | $ 185.467 billion ($185,467,441,968.00) One Hundred Eighty Five Billion Four Hundred Sixty Seven Million Four Hundred Forty One Thousand Nine Hundred Sixty Eight | $15.066 billion more than INTESA SANPAOLO more by 8.84% | Italy |
#13 | INTESA SANPAOLOSymbol: ISP.MI | $ 170.401 billion ($170,401,183,662.00) One Hundred Seventy Billion Four Hundred One Million One Hundred Eighty Three Thousand Six Hundred Sixty Two | $324.826 million more than COMMERZBANK AG SPON ADR EA REPR more by 0.19% | Italy |
#14 | COMMERZBANK AG SPON ADR EA REPRSymbol: CRZBY | $ 170.076 billion ($170,076,357,410.00) One Hundred Seventy Billion Seventy Six Million Three Hundred Fifty Seven Thousand Four Hundred Ten | $30.940 billion more than Banco Bilbao Vizcaya Argentaria more by 22.24% | Germany |
#15 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaSymbol: BBVA | $ 139.135 billion ($139,135,501,451.00) One Hundred Thirty Nine Billion One Hundred Thirty Five Million Five Hundred One Thousand Four Hundred Fifty One | $241.353 million more than CS GROUP N more by 0.17% | Spain |
#16 | CS GROUP NSymbol: CSGN.SW | $ 138.894 billion ($138,894,148,157.00) One Hundred Thirty Eight Billion Eight Hundred Ninety Four Million One Hundred Forty Eight Thousand One Hundred Fifty Seven | $6.137 billion more than ING Group, N.V. more by 4.62% | Switzerland |
#17 | ING Group, N.V.Symbol: ING | $ 132.756 billion ($132,756,282,563.00) One Hundred Thirty Two Billion Seven Hundred Fifty Six Million Two Hundred Eighty Two Thousand Five Hundred Sixty Three | $1.654 billion more than Danske Bank A/S more by 1.26% | Netherlands |
#18 | Danske Bank A/SSymbol: DANSKE.CO | $ 131.101 billion ($131,101,486,291.00) One Hundred Thirty One Billion One Hundred One Million Four Hundred Eighty Six Thousand Two Hundred Ninety One | $38.336 billion more than Nordea Bank Abp more by 41.33% | Denmark |
#19 | Nordea Bank AbpSymbol: NDA-SE.ST | $ 92.764 billion ($92,764,838,301.00) Ninety Two Billion Seven Hundred Sixty Four Million Eight Hundred Thirty Eight Thousand Three Hundred One | $3.513 billion more than ABN AMRO BANK N.V. more by 3.94% | Finland |
#20 | ABN AMRO BANK N.V.Symbol: ABN.AS | $ 89.251 billion ($89,251,110,284.00) Eighty Nine Billion Two Hundred Fifty One Million One Hundred Ten Thousand Two Hundred Eighty Four | Netherlands |
Showing rank from 1 to 20 of 6319 companies