Top Asia continent Companies with the Highest Gross Profits
List of the largest companies from Asia continent rank by gross profits.
Click on the buttons below to check out rankings from around the world.
Rank | Company | Earnings | Diff. next | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | Saudi Arabian Oil Co.Symbol: 2222.SR | $ 354.662 billion ($354,662,533,071.00) Three Hundred Fifty Four Billion Six Hundred Sixty Two Million Five Hundred Thirty Three Thousand Seventy One | $233.729 billion more than PetroChina Company Limited more by 193.27% | Saudi Arabia |
#2 | PetroChina Company LimitedSymbol: PTRCY | $ 120.933 billion ($120,933,385,900.00) One Hundred Twenty Billion Nine Hundred Thirty Three Million Three Hundred Eighty Five Thousand Nine Hundred | $13.084 billion more than INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF C more by 12.13% | China |
#3 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CSymbol: IDCBF | $ 107.848 billion ($107,848,556,478.00) One Hundred Seven Billion Eight Hundred Forty Eight Million Five Hundred Fifty Six Thousand Four Hundred Seventy Eight | $0 more than INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF C more by 0% | China |
#4 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CSymbol: 601398.SS | $ 107.848 billion ($107,848,556,478.00) One Hundred Seven Billion Eight Hundred Forty Eight Million Five Hundred Fifty Six Thousand Four Hundred Seventy Eight | $13.021 billion more than CCB more by 13.73% | China |
#5 | CCBSymbol: 0939.HK | $ 94.826 billion ($94,826,999,124.00) Ninety Four Billion Eight Hundred Twenty Six Million Nine Hundred Ninety Nine Thousand One Hundred Twenty Four | $9.114 billion more than SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 more by 10.63% | China |
#6 | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95Symbol: SSU.F | $ 85.712 billion ($85,712,846,760.00) Eighty Five Billion Seven Hundred Twelve Million Eight Hundred Forty Six Thousand Seven Hundred Sixty | $694.925 million more than JAPAN POST HLDGS CO LTD more by 0.82% | South Korea |
#7 | JAPAN POST HLDGS CO LTDSymbol: 6178.T | $ 85.017 billion ($85,017,921,235.00) Eighty Five Billion Seventeen Million Nine Hundred Twenty One Thousand Two Hundred Thirty Five | $4.308 billion more than AGRICULTURAL BANK OF CHINA more by 5.34% | Japan |
#8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINASymbol: 601288.SS | $ 80.709 billion ($80,709,204,420.00) Eighty Billion Seven Hundred Nine Million Two Hundred Four Thousand Four Hundred Twenty | $3.987 billion more than CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP more by 5.2% | China |
#9 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPSymbol: SNPTY | $ 76.721 billion ($76,721,209,355.00) Seventy Six Billion Seven Hundred Twenty One Million Two Hundred Nine Thousand Three Hundred Fifty Five | $3.689 billion more than BANK OF CHINA more by 5.05% | China |
#10 | BANK OF CHINASymbol: 3988.HK | $ 73.032 billion ($73,032,203,439.00) Seventy Three Billion Thirty Two Million Two Hundred Three Thousand Four Hundred Thirty Nine | $11.767 billion more than CHINA MOBILE LTD. more by 19.21% | China |
#11 | CHINA MOBILE LTD.Symbol: CTM.F | $ 61.264 billion ($61,264,567,377.00) Sixty One Billion Two Hundred Sixty Four Million Five Hundred Sixty Seven Thousand Three Hundred Seventy Seven | $5.514 billion more than CITIC LTD. more by 9.89% | Hong Kong |
#12 | CITIC LTD.Symbol: CPF.F | $ 55.749 billion ($55,749,757,626.00) Fifty Five Billion Seven Hundred Forty Nine Million Seven Hundred Fifty Seven Thousand Six Hundred Twenty Six | $5.688 billion more than CHINA MERCHANTS BANK CO LTD more by 11.36% | Hong Kong |
#13 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTDSymbol: 600036.SS | $ 50.061 billion ($50,061,602,448.00) Fifty Billion Sixty One Million Six Hundred Two Thousand Four Hundred Forty Eight | $2.043 billion more than PING AN more by 4.25% | China |
#14 | PING ANSymbol: 2318.HK | $ 48.018 billion ($48,018,535,461.00) Forty Eight Billion Eighteen Million Five Hundred Thirty Five Thousand Four Hundred Sixty One | $2.374 billion more than Alibaba Group Holding Limited more by 5.2% | China |
#15 | Alibaba Group Holding LimitedSymbol: BABA | $ 45.643 billion ($45,643,693,329.00) Forty Five Billion Six Hundred Forty Three Million Six Hundred Ninety Three Thousand Three Hundred Twenty Nine | $348.553 million more than Toyota Motor Corporation more by 0.77% | China |
#16 | Toyota Motor CorporationSymbol: TM | $ 45.295 billion ($45,295,139,705.00) Forty Five Billion Two Hundred Ninety Five Million One Hundred Thirty Nine Thousand Seven Hundred Five | $1.279 billion more than Taiwan Semiconductor Manufactur more by 2.91% | Japan |
#17 | Taiwan Semiconductor ManufacturSymbol: TSM | $ 44.015 billion ($44,015,694,287.00) Forty Four Billion Fifteen Million Six Hundred Ninety Four Thousand Two Hundred Eighty Seven | $3.382 billion more than MERITZ SECU more by 8.32% | Taiwan |
#18 | MERITZ SECUSymbol: 008560.KS | $ 40.633 billion ($40,633,010,495.00) Forty Billion Six Hundred Thirty Three Million Ten Thousand Four Hundred Ninety Five | $1.071 billion more than PSBC more by 2.71% | South Korea |
#19 | PSBCSymbol: 1658.HK | $ 39.561 billion ($39,561,681,393.00) Thirty Nine Billion Five Hundred Sixty One Million Six Hundred Eighty One Thousand Three Hundred Ninety Three | $2.175 billion more than YIHAI KERRY ARAW.H more by 5.82% | China |
#20 | YIHAI KERRY ARAW.HSymbol: 300999.SZ | $ 37.386 billion ($37,386,114,012.00) Thirty Seven Billion Three Hundred Eighty Six Million One Hundred Fourteen Thousand Twelve | China |
Showing rank from 1 to 20 of 18561 companies