Top Africa Companies with the Highest Ebitda
List of the largest companies from Africa continent rank by ebitda.
Click on the buttons below to check out rankings from around the world.
Rank | Company | Ebitda | Diff. next | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | MTN Group LtdSymbol: MTN.JO | $ 4.441 billion ($4,441,441,400.00) Four Billion Four Hundred Forty One Million Four Hundred Forty One Thousand Four Hundred | $430.626 million more than ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 more by 10.74% | South Africa |
#2 | ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6Symbol: RPH1.F | $ 4.010 billion ($4,010,814,984.00) Four Billion Ten Million Eight Hundred Fourteen Thousand Nine Hundred Eighty Four | $32.947 million more than Sasol Ltd. more by 0.83% | South Africa |
#3 | Sasol Ltd.Symbol: SSL | $ 3.977 billion ($3,977,867,978.00) Three Billion Nine Hundred Seventy Seven Million Eight Hundred Sixty Seven Thousand Nine Hundred Seventy Eight | $1.470 billion more than IMPALA PLATINUM HLDGS SPON ADR more by 58.66% | South Africa |
#4 | IMPALA PLATINUM HLDGS SPON ADR Symbol: IMPUY | $ 2.507 billion ($2,507,203,579.00) Two Billion Five Hundred Seven Million Two Hundred Three Thousand Five Hundred Seventy Nine | $247.403 million more than Gold Fields Limited more by 10.95% | South Africa |
#5 | Gold Fields LimitedSymbol: GFI | $ 2.259 billion ($2,259,800,064.00) Two Billion Two Hundred Fifty Nine Million Eight Hundred Thousand Sixty Four | $146.614 million more than D/B/A Sibanye-Stillwater Limite more by 6.94% | South Africa |
#6 | D/B/A Sibanye-Stillwater LimiteSymbol: SBSW | $ 2.113 billion ($2,113,185,265.00) Two Billion One Hundred Thirteen Million One Hundred Eighty Five Thousand Two Hundred Sixty Five | $124.789 million more than Kumba Iron Ore Ltd more by 6.28% | South Africa |
#7 | Kumba Iron Ore LtdSymbol: KIO.JO | $ 1.988 billion ($1,988,395,728.00) One Billion Nine Hundred Eighty Eight Million Three Hundred Ninety Five Thousand Seven Hundred Twenty Eight | $123.174 million more than Vodacom Group Ltd more by 6.6% | South Africa |
#8 | Vodacom Group LtdSymbol: VOD.JO | $ 1.865 billion ($1,865,221,193.00) One Billion Eight Hundred Sixty Five Million Two Hundred Twenty One Thousand One Hundred Ninety Three | $409.221 million more than AngloGold Ashanti Limited more by 28.11% | South Africa |
#9 | AngloGold Ashanti LimitedSymbol: AU | $ 1.456 billion ($1,456,000,000.00) One Billion Four Hundred Fifty Six Million | $158.791 million more than Thungela Resources Ltd more by 12.24% | South Africa |
#10 | Thungela Resources LtdSymbol: TGA.JO | $ 1.297 billion ($1,297,208,160.00) One Billion Two Hundred Ninety Seven Million Two Hundred Eight Thousand One Hundred Sixty | $15.773 million more than Sanlam Limited more by 1.23% | South Africa |
#11 | Sanlam LimitedSymbol: SLM.JO | $ 1.281 billion ($1,281,434,550.00) One Billion Two Hundred Eighty One Million Four Hundred Thirty Four Thousand Five Hundred Fifty | $208.434 million more than SAPPI ADR EACH REPR 1 ORD ZAR1 more by 19.43% | South Africa |
#12 | SAPPI ADR EACH REPR 1 ORD ZAR1 Symbol: SPPJY | $ 1.073 billion ($1,073,000,000.00) One Billion Seventy Three Million | $225.780 million more than Northam Platinum Hldgs Ltd more by 26.65% | South Africa |
#13 | Northam Platinum Hldgs LtdSymbol: NPH.JO | $ 847.219 million ($847,219,969.00) Eight Hundred Forty Seven Million Two Hundred Nineteen Thousand Nine Hundred Sixty Nine | $3.625 million more than Exxaro Resources Ltd more by 0.43% | South Africa |
#14 | Exxaro Resources LtdSymbol: EXX.JO | $ 843.594 million ($843,594,429.00) Eight Hundred Forty Three Million Five Hundred Ninety Four Thousand Four Hundred Twenty Nine | $215.716 million more than MultiChoice Group Ltd more by 34.36% | South Africa |
#15 | MultiChoice Group LtdSymbol: MCG.JO | $ 627.877 million ($627,877,581.00) Six Hundred Twenty Seven Million Eight Hundred Seventy Seven Thousand Five Hundred Eighty One | $14.458 million more than BIDVEST GROUP LTD ADR EACH REPR more by 2.36% | South Africa |
#16 | BIDVEST GROUP LTD ADR EACH REPRSymbol: BDVSY | $ 613.418 million ($613,418,640.00) Six Hundred Thirteen Million Four Hundred Eighteen Thousand Six Hundred Forty | $4.221 million more than Momentum Met Hldgs Ltd more by 0.69% | South Africa |
#17 | Momentum Met Hldgs LtdSymbol: MTM.JO | $ 609.196 million ($609,196,846.00) Six Hundred Nine Million One Hundred Ninety Six Thousand Eight Hundred Forty Six | $46.836 million more than Pepkor Holdings Ltd more by 8.33% | South Africa |
#18 | Pepkor Holdings LtdSymbol: PPH.JO | $ 562.360 million ($562,360,417.00) Five Hundred Sixty Two Million Three Hundred Sixty Thousand Four Hundred Seventeen | $3.283 million more than OLD MUTUAL LIMITED more by 0.59% | South Africa |
#19 | OLD MUTUAL LIMITEDSymbol: OMU.L | $ 559.076 million ($559,076,499.00) Five Hundred Fifty Nine Million Seventy Six Thousand Four Hundred Ninety Nine | $4.360 million more than BID Corporation Ltd more by 0.79% | South Africa |
#20 | BID Corporation LtdSymbol: BID.JO | $ 554.716 million ($554,716,171.00) Five Hundred Fifty Four Million Seven Hundred Sixteen Thousand One Hundred Seventy One | South Africa |
Showing rank from 1 to 20 of 206 companies